



 
8 Febbraio 2021 | Data analysis,Marketing & Usability,UX research
 
27 Ottobre 2020 | Eventi,Marketing & Usability,UX research
 
18 Dicembre 2019 | Eventi,Marketing & Usability,UX research
 
5 Novembre 2019 | Data analysis,Marketing & Usability,Scientific Research
 
24 Ottobre 2019 | Data analysis,Marketing & Usability,UX research
 
25 Luglio 2019 | Data analysis,Marketing & Usability
4 Luglio 2019 | Data analysis,Marketing & Usability
 
1 Luglio 2019 | Data analysis,Peak Performance
 
27 Giugno 2019 | Data analysis,Peak Performance,Scientific Research
 
20 Giugno 2019 | Data analysis,Marketing & Usability
 
14 Maggio 2019 | Data analysis,Marketing & Usability
 
2 Maggio 2019 | Data analysis,Scientific Research



